| Максимален брой точки – 50т. | ||
| 1. | Галена Руменова Койнова | – 50 т. |
| 2. | Кристина Боянова Томова | – 50 т. |
| 3. | Лена Иванова Колева | – 50 т. |
| 4. | Християна Янкова Вълканова | – 50 т. |
| Втори клас | ||
| 1. | Божидар Красимиров Динков | – 46 т. |
| 2. | Георги Мирославов Михайлов | – 46 т. |
| 3. | Иван Роберто Бадолати | – 48 т. |
| Трети клас | ||
| 1. | Ева-Мария Венелинова Вълчева | – 50 т. |
| 2. | Николай Иванов Николов | – 42 т. |
| 3. | Пламен Митков Цочев | – 50 т. |
| 4. | Румен Руменов Стефанов | – 50 т. |
| 5. | Мартин Стойков Османлиев | – 46 т. |
| Четвърти клас | ||
| 1. | Михаела Светлозарова Славова | – 50 т. |
| 2. | Нелина Свиленова Колева | – 50 т. |
| 3. | Йончо Йончев Дойнов | – 38 т. |
| 4. | одор Димитров Терзиев | – 50 т. |




Вашият коментар