ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
№ | Име, презиме, фамилия | Клас | Училище | Населено място | Област | РЕЗУЛТАТ |
Общо | ||||||
1 | Таня Минчева Минчева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 10 от 21 |
2 | Велизар Николай Балджиев | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 20 от 21 |
3 | Дария Миткова Цочева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 18 от 21 |
4 | Ивана Иванова Колева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 21 от 21 |
5 | Иван Калоянов Матев | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 21 от 21 |
6 | Валентина Станимирова Димитрова | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 19 от 21 |
7 | Лена Иванова Колева | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 21 от 21 |
8 | Кристина Боянова Томова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 21 от 21 |
9 | Галена Руменова Койнова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 21 от 21 |
10 | Божидар Красимиров Динков | 3 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 21 от 21 |
11 | Иван Роберто Бадолати | 3 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 21 от 21 |
12 | Пламен Митков Цочев | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 18 от 21 |
13 | Мартин Стойков Османлиев | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 10 от 21 |
14 | Михаела Светлозарова Славова | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 18 от 21 |
15 | Тодор Димитров Терзиев | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 21 от 21 |
16 | Христиана Антонова Павлова | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 21 от 21 |
17 | Божидар Маронов Узунов | 6 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 10 от 21 |
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
№ | Име, презиме, фамилия | Клас | Училище | Населено място | Област | РЕЗУЛТАТ |
Общо | ||||||
1 | Таня Минчева Минчева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
2 | Велизар Николай Балджиев | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
3 | Дария Миткова Цочева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
4 | Ивана Иванова Колева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
5 | Иван Калоянов Матев | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
6 | Валентина Станимирова Димитрова | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
7 | Лена Иванова Колева | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
8 | Кристина Боянова Томова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
9 | Галена Руменова Койнова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
10 | Християна Янкова Вълканова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
11 | Иван Роберто Бадолати | 3 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 26 от 30 |
12 | Божидар Красимиров Динков | 3 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 27 от 30 |
13 | Мартин Стойков Османлиев | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 26 от 30 |
14 | Пламен Митков Цочев | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 23 от 30 |
15 | Николай Иванов Николов | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 23 от 30 |
16 | Румен Руменов Стефанов | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 22 от 30 |
17 | Ева-Мария Венелинова Вълчева | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 20 от 30 |
18 | Станислав Миленов Узунов | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 29 от 30 |
19 | Михаела Светлозарова Славова | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
20 | Христиана Павлова Антонова | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
21 | Тодор Димитров Терзиев | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 26 от 30 |
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ ПРИРОДНИ НАУКИ
№ | Име, презиме, фамилия | Клас | Училище | Населено място | Област | РЕЗУЛТАТ |
Общо | ||||||
1 | Валентина Станимирова Димитрова | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
2 | Велизар Николай Балджиев | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
3 | Ивана Иванова Колева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
4 | Иван Калоянов Матев | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
5 | Дария Миткова Цочева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
6 | Таня Минчева Минчева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
7 | Галена Руменова Койнова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
8 | Лена Иванова Колева | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
9 | Кристина Боянова Томова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
10 | Иван Роберто Бадолати | 3 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 28 от 30 |
11 | Божидар Красимиров Динков | 3 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 29 от 30 |
12 | Мартин Стойков Османлиев | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
13 | Пламен Митков Цочев | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
14 | Николай Иванов Николов | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
15 | Румен Руменов Стефанов | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
16 | Ева-Мария Венелинова Вълчева | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
17 | Петя Димчева Димитрова | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
18 | Станислав Миленов Узунов | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 24 от 30 |
19 | Йончо Йончев Дойнов | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 24 от 30 |
20 | Тодор Димитров Терзиев | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
21 | Петър Иванов Антов | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 23 от 30 |
22 | Христиана Антонова Павлова | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
№ | Име, презиме, фамилия | Клас | Училище | Населено място | Област | РЕЗУЛТАТ |
Общо | ||||||
1 | Валентина Станимирова Димитрова | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
2 | Велизар Николай Балджиев | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
3 | Ивана Иванова Колева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
4 | Иван Калоянов Матев | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 29 от 30 |
5 | Дария Миткова Цочева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
6 | Таня Минчева Минчева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
7 | Галена Руменова Койнова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
8 | Лена Иванова Колева | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
9 | Кристина Боянова Томова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
10 | Иван Роберто Бадолати | 3 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
11 | Божидар Красимиров Динков | 3 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 25 от 30 |
12 | Мартин Стойков Османлиев | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 29 от 30 |
13 | Пламен Митков Цочев | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
14 | Николай Иванов Николов | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 29 от 30 |
15 | Румен Руменов Стефанов | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 28 от 30 |
16 | Ева-Мария Венелинова Вълчева | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 29 от 30 |
17 | Петя Димчева Димитрова | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 29 от 30 |
18 | Станислав Миленов Узунов | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 28 от 30 |
19 | Михаела Светлозарова Славова | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 28 от 30 |
20 | Тодор Димитров Терзиев | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 28 от 30 |
21 | Христиана Антонова Павлова | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
22 | Божидар Маринов Узунов | 6 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 17 от 30 |
23 | Панайот Янков Вълканов | 6 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 23 от 30 |
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ МАТЕМАТИКА
№ | Име, презиме, фамилия | Клас | Училище | Населено място | Област | РЕЗУЛТАТ |
Общо | ||||||
1 | Валентина Станимирова Димитрова | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
2 | Велизар Николай Балджиев | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
3 | Ивана Иванова Колева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
4 | Иван Калоянов Матев | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 29 от 30 |
5 | Дария Миткова Цочева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
6 | Таня Минчева Минчева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
7 | Галена Руменова Койнова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 27 от 30 |
8 | Лена Иванова Колева | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 27 от 30 |
9 | Кристина Боянова Томова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 27 от 30 |
10 | Иван Роберто Бадолати | 3 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
11 | Божидар Красимиров Динков | 3 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 26 от 30 |
12 | Мартин Стойков Османлиев | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 26 от 30 |
13 | Пламен Митков Цочев | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 20 от 30 |
14 | Николай Иванов Николов | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 19 от 30 |
15 | Румен Руменов Стефанов | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 18 от 30 |
16 | Ева-Мария Венелинова Вълчева | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 17 от 30 |
17 | Станислав Миленов Узунов | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 26 от 30 |
18 | Тодор Димитров Терзиев | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 12 от 30 |
19 | Михаела Светлозарова Славова | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 26 от 30 |
20 | Христиана Антонова Павлова | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 27 от 30 |
21 | Панайот Янков Вълканов | 6 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 10 от 30 |
№ |
Име, презиме, фамилия | Клас | Училище | Населено място | Област | РЕЗУЛТАТ |
Общо |
||||||
1 | Таня Минчева Минчева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
2 | Велизар Николай Балджиев | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
3 | Дария Миткова Цочева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
4 | Ивана Иванова Колева | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
5 | Иван Калоянов Матев | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
6 | Валентина Станимирова Димитрова | 1 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
7 | Лена Иванова Колева | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
8 | Кристина Боянова Томова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 27 от 30 |
9 | Галена Руменова Койнова | 2 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
10 | Иван Роберто Бадолати | 3 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 29 от 30 |
11 | Божидар Красимиров Динков | 3 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 29 от 30 |
12 | Мартин Стойков Османлиев | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
13 | Пламен Митков Цочев | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
14 | Николай Иванов Николов | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
15 | Румен Руменов Стефанов | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
16 | Ева-Мария Венелинова Вълчева | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
17 | Петя Димчева Димитрова | 4 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 29 от 30 |
18 | Христиана Антонова Павлова | 5 | ЧСОУ“Нов век“ | с.Кирилово | Стара Загора | 30 от 30 |
Вашият коментар